各国のメダル獲得数
▼ページ最下部
001 2022/02/12(土) 19:57:39 ID:/cawZhY34w
002 2022/02/13(日) 23:54:10 ID:6tip6mcFDo
003 2022/02/14(月) 00:29:35 ID:W8hsNY4sFs
004 2022/02/14(月) 20:19:37 ID:4t3m/xpcTY
現代オリンピックは悪魔に盗まれた
帝国主義的八百長五輪だ
審査員の中に邪悪な者達がいる
奴らは罠を張り巡らし、選手の活躍を妨害している
埼玉1884
返信する
005 2022/02/14(月) 22:00:15 ID:WQ9qBydvIA
006 2022/02/14(月) 22:05:30 ID:WQ9qBydvIA
007 2022/02/14(月) 23:10:31 ID:Fy6VjLbej.
中国の金メダルなんてショートトラックだけだろ
返信する
008 2022/02/15(火) 02:10:18 ID:44Ik/qELLw
韓国より上なのか下なのか
それだけが問題だ
返信する
009 2022/02/15(火) 04:07:38 ID:9zMnt8aOEI
010 2022/02/15(火) 06:15:22 ID:/jLafLa0VE
011 2022/02/15(火) 06:22:32 ID:/jLafLa0VE
012 2022/02/16(水) 18:55:35 ID:/D11IateU2
013 2022/02/16(水) 21:21:04 ID:/D11IateU2
014 2022/02/16(水) 22:17:45 ID:ug5fGAMcxY
最初の頃は朝から晩まで見てたけど、さすがに飽きてきた。
返信する
015 2022/02/17(木) 01:18:36 ID:5ehSvqKXnE
日本ピンチ!
金の数、韓国に並ばれる…
返信する
016 2022/02/17(木) 21:28:07 ID:fdsSUPqoas
017 2022/02/17(木) 21:33:32 ID:fdsSUPqoas
018 2022/02/18(金) 01:25:09 ID:nlBZlzul.k
019 2022/02/18(金) 12:31:53 ID:dsgNXVEpoc
G7ではイギリスが不振なんだね。
どうしてだろう?
返信する
020 2022/02/18(金) 22:59:25 ID:AOWcJ/Kdgs
021 2022/02/19(土) 00:27:35 ID:vtP.l.tS.g
022 2022/02/19(土) 00:31:53 ID:vtP.l.tS.g
023 2022/02/20(日) 09:47:38 ID:nzZFN35cL2
024 2022/02/20(日) 18:36:51 ID:r2pXYU3aqk
糞韓国に負ける訳ないじゃん・・・がはは(笑)
返信する
025 2022/02/20(日) 19:15:01 ID:tPtKsKcDnE
026 2022/02/20(日) 19:34:59 ID:nzZFN35cL2
027 2022/02/21(月) 06:38:03 ID:Sx9EKBxx1g
028 2022/02/21(月) 23:01:17 ID:Sx9EKBxx1g
029 2022/02/22(火) 18:46:53 ID:UA0GAtLrcc
030 2022/02/22(火) 20:08:59 ID:U8c1FcFSdc
メダルの総獲得数は前回の平昌より多いけど、
金は1個少ない。
返信する
031 2022/02/22(火) 23:23:21 ID:UA0GAtLrcc
▲ページ最上部
ログサイズ:8 KB
有効レス数:31
削除レス数:1
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
特設-北京五輪掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:各国のメダル獲得数
レス投稿