各国のメダル獲得数
▼ページ最下部
001 2021/07/23(金) 23:51:22 ID:1rFV/Nnf86
002 2021/07/24(土) 23:34:49 ID:F.oof1FU/w
003 2021/07/25(日) 11:32:40 ID:62AKITbGeg
004 2021/07/25(日) 15:33:10 ID:62AKITbGeg
005 2021/07/25(日) 15:42:56 ID:NKLmqc4PAk
006 2021/07/25(日) 15:57:19 ID:bhjJ8P/BmQ
あれやね、ほぼ毎回だけど、
英国はメダルは少ないよね・・・
返信する
007 2021/07/25(日) 17:48:20 ID:/URKQ6lTvo
008 2021/07/25(日) 19:42:46 ID:62AKITbGeg
009 2021/07/25(日) 19:59:37 ID:62AKITbGeg
010 2021/07/25(日) 22:39:50 ID:62AKITbGeg
011 2021/07/26(月) 00:51:31 ID:SLRTy5ieO6
012 2021/07/26(月) 02:27:09 ID:vAuUOvowj6
民族の祭典は国中で大いに盛り上がる。
祭典の後片付けが大変だ。
それ以外の後片付けもある。
天変地異で出た瓦礫の片付けに、原発から出た核廃棄物の片付け、その他色々だ。
祭りの後、民衆は山のような後片付けにうんざりする。
返信する
013 2021/07/26(月) 07:35:39 ID:ull1DO0zhM
014 2021/07/26(月) 17:04:01 ID:pXYi.n0iUs
015 2021/07/26(月) 18:47:32 ID:ull1DO0zhM
016 2021/07/26(月) 19:32:09 ID:ull1DO0zhM
017 2021/07/26(月) 19:59:31 ID:SLRTy5ieO6
スケボーは日本があまり金を取ると次大会のパリから無くなりそうw
返信する
018 2021/07/26(月) 22:18:49 ID:SLRTy5ieO6
019 2021/07/27(火) 07:14:26 ID:uYFRon49Ks
020 2021/07/27(火) 08:20:29 ID:0jcCmzdT2Y
今回はコロナのせいで過去の大会以上に地の利があるね
返信する
021 2021/07/27(火) 20:38:20 ID:uYFRon49Ks
022 2021/07/27(火) 21:14:21 ID:uYFRon49Ks
023 2021/07/28(水) 07:28:38 ID:MbBuHFbP/k
024 2021/07/28(水) 15:03:26 ID:VhCcyoz066
025 2021/07/28(水) 19:16:52 ID:MbBuHFbP/k
026 2021/07/28(水) 21:51:13 ID:MbBuHFbP/k
027 2021/07/29(木) 01:28:41 ID:9sjX9LkH8Q
028 2021/07/29(木) 07:31:22 ID:9sjX9LkH8Q
この画像も細長くなったな・・・
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:30 KB
有効レス数:101
削除レス数:4
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
特設-東京五輪掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:各国のメダル獲得数
レス投稿